Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand februari 2026
| 1 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 48% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1004.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 143° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 10.9°C op 01 om 14:57 |
| Minimum temperatuur | 1.1°C op 01 om 03:24 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 01 om 17:07 |
| Minimum vochtigheid | 24% op 01 om 10:32 |
| Maximum barometer | 1006.6 mb op 01 om 03:38 |
| Minimum barometer | 1001.9 mb op 01 om 23:57 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 16:02 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 148°(ZZO) op 01 om 13:10 |
| Maximum hitte-index | 10.9°C op 01 om 14:57 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 44% |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.9°C |
| Gemiddelde barometer | 999.7 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 124° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 8.5°C op 02 om 14:28 |
| Minimum temperatuur | 3.0°C op 02 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 65% op 02 om 16:07 |
| Minimum vochtigheid | 25% op 02 om 09:46 |
| Maximum barometer | 1002.0 mb op 02 om 00:08 |
| Minimum barometer | 998.4 mb op 02 om 18:42 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 02 om 20:58 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 094°(O) op 02 om 21:00 |
| Maximum hitte-index | 8.5°C op 02 om 14:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 43% |
| Gemiddeld dauwpunt | -8.8°C |
| Gemiddelde barometer | 995.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 92° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 8.4°C op 03 om 23:34 |
| Minimum temperatuur | 1.6°C op 03 om 09:18 |
| Maximum vochtigheid | 64% op 03 om 09:44 |
| Minimum vochtigheid | 15% op 03 om 23:18 |
| Maximum barometer | 998.7 mb op 03 om 00:17 |
| Minimum barometer | 994.4 mb op 03 om 15:28 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 03 om 12:39 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 075°(ONO) op 03 om 11:51 |
| Maximum hitte-index | 8.4°C op 03 om 23:34 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 48% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.9°C |
| Gemiddelde barometer | 995.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 124° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 13.5°C op 04 om 14:17 |
| Minimum temperatuur | 5.3°C op 04 om 23:59 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 04 om 15:24 |
| Minimum vochtigheid | 17% op 04 om 00:16 |
| Maximum barometer | 997.7 mb op 04 om 09:01 |
| Minimum barometer | 992.7 mb op 04 om 22:45 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 04 om 21:01 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 103°(OZO) op 04 om 19:46 |
| Maximum hitte-index | 13.5°C op 04 om 14:17 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 41% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.5°C |
| Gemiddelde barometer | 989.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 95° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 7.9°C op 05 om 14:30 |
| Minimum temperatuur | 1.5°C op 05 om 06:03 |
| Maximum vochtigheid | 62% op 05 om 14:16 |
| Minimum vochtigheid | 19% op 05 om 23:59 |
| Maximum barometer | 992.8 mb op 05 om 00:01 |
| Minimum barometer | 987.0 mb op 05 om 21:09 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 05 om 15:30 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 101°(O) op 05 om 15:30 |
| Maximum hitte-index | 7.9°C op 05 om 14:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 12% |
| Gemiddeld dauwpunt | -22.0°C |
| Gemiddelde barometer | 990.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 101° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:56 |
| Maximum temperatuur | 10.3°C op 06 om 17:10 |
| Minimum temperatuur | 5.1°C op 06 om 03:35 |
| Maximum vochtigheid | 21% op 06 om 06:20 |
| Minimum vochtigheid | 4% op 06 om 23:56 |
| Maximum barometer | 996.8 mb op 06 om 23:56 |
| Minimum barometer | 986.9 mb op 06 om 01:50 |
| Maximum windsnelheid | 0.0 km/h op 06 om 23:56 |
| Maximum windvlaag | 0.0 km/h van 103°(OZO) op 06 om 23:56 |
| Maximum hitte-index | 10.3°C op 06 om 17:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 24% |
| Gemiddeld dauwpunt | -17.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1001.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 130° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 13.8°C op 07 om 14:50 |
| Minimum temperatuur | 6.1°C op 07 om 08:24 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 07 om 16:17 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 07 om 12:25 |
| Maximum barometer | 1005.7 mb op 07 om 23:59 |
| Minimum barometer | 996.8 mb op 07 om 00:03 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 07 om 13:22 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 113°(OZO) op 07 om 13:21 |
| Maximum hitte-index | 13.8°C op 07 om 14:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 28% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 148° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 13.0°C op 08 om 14:26 |
| Minimum temperatuur | 0.7°C op 08 om 08:17 |
| Maximum vochtigheid | 67% op 08 om 15:01 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 08 om 11:32 |
| Maximum barometer | 1008.3 mb op 08 om 21:12 |
| Minimum barometer | 1005.7 mb op 08 om 00:07 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 08 om 18:16 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 130°(ZO) op 08 om 18:15 |
| Maximum hitte-index | 13.0°C op 08 om 14:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 23% |
| Gemiddeld dauwpunt | -17.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1004.5 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 106° (OZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 8.2°C op 09 om 17:25 |
| Minimum temperatuur | 1.7°C op 09 om 03:22 |
| Maximum vochtigheid | 51% op 09 om 18:02 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 09 om 11:47 |
| Maximum barometer | 1007.9 mb op 09 om 00:03 |
| Minimum barometer | 999.8 mb op 09 om 23:57 |
| Maximum windsnelheid | 1.9 km/h op 09 om 19:21 |
| Maximum windvlaag | 3.7 km/h van 116°(OZO) op 09 om 15:17 |
| Maximum hitte-index | 8.2°C op 09 om 17:25 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 9% |
| Gemiddeld dauwpunt | -27.1°C |
| Gemiddelde barometer | 992.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 122° (OZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 20.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:56 |
| Maximum temperatuur | 11.4°C op 10 om 16:08 |
| Minimum temperatuur | 2.8°C op 10 om 04:33 |
| Maximum vochtigheid | 24% op 10 om 03:58 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 10 om 23:56 |
| Maximum barometer | 999.8 mb op 10 om 00:01 |
| Minimum barometer | 983.6 mb op 10 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op 10 om 17:37 |
| Maximum windvlaag | 5.6 km/h van 131°(ZO) op 10 om 21:41 |
| Maximum hitte-index | 11.4°C op 10 om 16:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 3% |
| Gemiddeld dauwpunt | -33.1°C |
| Gemiddelde barometer | 983.2 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 202° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 5.8 mm |
| Regen voor het jaar | 26.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 11 om 17:03 |
| Maximum temperatuur | 12.2°C op 11 om 15:14 |
| Minimum temperatuur | 9.3°C op 11 om 21:16 |
| Maximum vochtigheid | 3% op 11 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 11 om 23:57 |
| Maximum barometer | 985.1 mb op 11 om 11:59 |
| Minimum barometer | 978.1 mb op 11 om 23:57 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 11 om 15:49 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 251°(WZW) op 11 om 15:49 |
| Maximum hitte-index | 12.1°C op 11 om 15:14 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 3% |
| Gemiddeld dauwpunt | -33.4°C |
| Gemiddelde barometer | 980.9 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 284° (WNW) |
| Regen voor de maand | 8.9 mm |
| Regen voor het jaar | 29.5 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 12 om 05:14 |
| Maximum temperatuur | 10.1°C op 12 om 14:37 |
| Minimum temperatuur | 7.0°C op 12 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 19% op 12 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 12 om 22:54 |
| Maximum barometer | 989.7 mb op 12 om 23:57 |
| Minimum barometer | 973.2 mb op 12 om 04:07 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 12 om 14:40 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 323°(NW) op 12 om 08:07 |
| Maximum hitte-index | 10.1°C op 12 om 14:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand februari 2026 tot dag 12 |
| Gemiddelde temperatuur | 7.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 27% |
| Gemiddeld dauwpunt | -16.2°C |
| Gemiddelde barometer | 995.5 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 123° (OZO) |
| Regen voor de maand | 8.9 mm |
| Regen voor het jaar | 29.5 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.3 mm op 12 om 05:14 |
| Maximum temperatuur | 13.8°C op 07 om 14:50 |
| Minimum temperatuur | 0.7°C op 08 om 08:17 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 04 om 15:24 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 12 om 22:54 |
| Maximum barometer | 1008.3 mb op 08 om 21:12 |
| Minimum barometer | 973.2 mb op 12 om 04:07 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 kmh van 092°(O) op 03 om 12:39 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 113°(OZO) op 04 om 19:46 |
| Maximum hitte-index | 13.8°C op 07 om 14:50 |
| Avg daily max temp | 10.7°C |
| Avg daily min temp | 3.8°C |
| Growing degrees days | 4.1 GDD |
| Dagelijkse regen totalen |
| 05.8 mm op 11 |
| 03.0 mm op 12 |