Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand maart 2026
| 1 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 48% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 209° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 14.1°C op 01 om 14:05 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 01 om 04:20 |
| Maximum vochtigheid | 67% op 01 om 23:19 |
| Minimum vochtigheid | 7% op 01 om 04:51 |
| Maximum barometer | 1023.5 mb op 01 om 03:02 |
| Minimum barometer | 1020.2 mb op 01 om 18:04 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 14:52 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 221°(ZW) op 01 om 18:53 |
| Maximum hitte-index | 14.1°C op 01 om 14:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 51% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.9 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 155° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 19.3°C op 02 om 16:35 |
| Minimum temperatuur | 5.3°C op 02 om 07:08 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 02 om 10:08 |
| Minimum vochtigheid | 22% op 02 om 07:39 |
| Maximum barometer | 1021.9 mb op 02 om 23:56 |
| Minimum barometer | 1018.4 mb op 02 om 16:37 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 02 om 10:38 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 113°(OZO) op 02 om 08:57 |
| Maximum hitte-index | 19.3°C op 02 om 16:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 36% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 76° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 20.1°C op 03 om 17:05 |
| Minimum temperatuur | 1.8°C op 03 om 07:48 |
| Maximum vochtigheid | 67% op 03 om 19:45 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 03 om 10:10 |
| Maximum barometer | 1027.5 mb op 03 om 23:54 |
| Minimum barometer | 1021.9 mb op 03 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 1.9 km/h op 03 om 18:36 |
| Maximum windvlaag | 5.6 km/h van 173°(Z) op 03 om 18:34 |
| Maximum hitte-index | 25.3°C op 03 om 16:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 29% |
| Gemiddeld dauwpunt | -15.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 170° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 18.3°C op 04 om 16:18 |
| Minimum temperatuur | 5.1°C op 04 om 05:46 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 04 om 19:18 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 04 om 12:15 |
| Maximum barometer | 1027.5 mb op 04 om 00:09 |
| Minimum barometer | 1023.3 mb op 04 om 23:44 |
| Maximum windsnelheid | 0.0 km/h op 04 om 23:59 |
| Maximum windvlaag | 1.9 km/h van 161°(ZZO) op 04 om 16:18 |
| Maximum hitte-index | 18.3°C op 04 om 16:18 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 37% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 140° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 20.4°C op 05 om 15:45 |
| Minimum temperatuur | 2.7°C op 05 om 07:15 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 05 om 23:03 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 05 om 09:24 |
| Maximum barometer | 1023.4 mb op 05 om 00:03 |
| Minimum barometer | 1016.3 mb op 05 om 17:54 |
| Maximum windsnelheid | 1.9 km/h op 05 om 16:45 |
| Maximum windvlaag | 3.7 km/h van 165°(ZZO) op 05 om 09:27 |
| Maximum hitte-index | 25.3°C op 05 om 14:53 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand maart 2026 tot dag 5 |
| Gemiddelde temperatuur | 10.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 40% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 162° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:06 |
| Maximum temperatuur | 20.4°C op 05 om 15:45 |
| Minimum temperatuur | 1.8°C op 03 om 07:48 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 05 om 23:03 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 05 om 09:24 |
| Maximum barometer | 1027.5 mb op 04 om 00:08 |
| Minimum barometer | 1016.3 mb op 05 om 17:54 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 kmh van 186°(Z) op 01 om 14:52 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 225°(ZW) op 01 om 18:53 |
| Maximum hitte-index | 25.3°C op 05 om 14:53 |
| Avg daily max temp | 18.5°C |
| Avg daily min temp | 3.8°C |
| Growing degrees days | 21.2 GDD |