Trends 01/01/1970 om 11:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 11:40. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 2.5 | 1.9 | 7.4 | ZZW | 69 | -2.6 | 1012.4 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 2.3 | 1.9 | 5.6 | ZZW | 69 | -2.8 | 1012.5 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 2.3 | 0.0 | 1.9 | ZZW | 69 | -2.8 | 1012.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 2.2 | 0.0 | 1.9 | ZO | 67 | -3.3 | 1012.5 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 2.0 | 0.0 | 1.9 | ZW | 68 | -3.3 | 1012.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 1.6 | 0.0 | 1.9 | ZZW | 67 | -3.9 | 1013.2 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 1.5 | 0.0 | 1.9 | ZZW | 66 | -4.2 | 1013.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 1.1 | 0.0 | 1.9 | ZZO | 61 | -5.6 | 1013.2 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 0.5 | 0.0 | 1.9 | ZO | 55 | -7.5 | 1013.7 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 0.0 | 0.0 | 1.9 | Z | 48 | -9.7 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -0.4 | 0.0 | 1.9 | ZZO | 43 | -11.5 | 1014.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -0.7 | 0.0 | 1.9 | ZO | 37 | -13.6 | 1014.8 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op 02/12/2026 05:18 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 8.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 8.9 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 29.5 mm ( 7 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 2.5 °C om 11:38 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.3 °C om 16:20 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.8 °C op 07/02/2026 | Warmste dag | 11.3 °C op 11/02/2026 |
| Jaar | 13.8 °C op 07/02/2026 | Warmste nacht | 9.6 °C op 11/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -4.2 °C om 00:27 | Min < 0 °C | 2 dagen |
| Gisteren | -4.1 °C om 23:20 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.2 °C op 15/02/2026 | Koudste dag | 2.0 °C op 14/02/2026 |
| Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 | Koudste nacht | -2.7 °C op 15/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1012.3 hPa om 11:37 | Vandaag | -4.2 °C om 00:27 |
| Gisteren | 1000.1 hPa om 00:00 | Gisteren | -4.1 °C om 23:20 |
| Maand | 973.1 hPa op 12/02/2026 | Maand | -4.2 °C op 15/02/2026 |
| Jaar | 973.1 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 1.4 km/h ZZW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h ZZW | |
| Vlaag/uur | 12.9 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 13.0 km/h S om 11:32 | |
| Gisteren | 20.9 km/h om 01:49 | |
| Maand | 22.5 km/h op 13/02/2026 | |
| Jaar | 27.3 km/h op 02/01/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 7.8 km/h S om 11:03 | |
| Gisteren | 17.7 km/h om 02:36 | |
| Maand | 17.7 km/h op 14/02/2026 | |
| Jaar | 21.3 km/h op 02/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.77 km | |
| Maand | 137.95 km | |
| Jaar | 409.44 km | |