Trends 04/02/2023 om 12:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2023 12:25. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.3 | 1036.9 | 1.0 |
5 minuten geleden | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.3 | 1036.9 | 1.0 |
10 minuten geleden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.2 | 1037.0 | 1.0 |
15 minuten geleden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.2 | 1037.0 | 1.0 |
20 minuten geleden | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.3 | 1037.0 | 0.8 |
30 minuten geleden | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.3 | 1037.0 | 0.6 |
45 minuten geleden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.2 | 1036.9 | 0.6 |
60 minuten geleden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.2 | 1036.9 | 0.4 |
75 minuten geleden | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.2 | 1036.8 | 0.4 |
90 minuten geleden | 8.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 8.0 | 1036.8 | 0.2 |
105 minuten geleden | 8.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 7.9 | 1036.7 | 0.2 |
120 minuten geleden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 96 | 7.8 | 1036.7 | 0.2 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 1.0 mm (0.6 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 04/02/2023 12:06 |
Gisteren | 1.0 mm | Week | 3.2 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 2.4 mm (3 regendagen deze maand) | Maand | 8.2 mm laatste maand. |
Jaar | 95.8 mm ( 27 regendagen dit jaar) | Jaar | 23.4 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 9.1 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 11.0 °C om 13:09 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 11.0 °C op 03/02/2023 | Warmste dag | 10.3 °C op 03/02/2023 |
Jaar | 17.1 °C op 01/01/2023 | Warmste nacht | 9.3 °C op 03/02/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 7.4 °C om 05:37 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 9.1 °C om 23:59 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 4.6 °C op 01/02/2023 | Koudste dag | 7.1 °C op 01/02/2023 |
Jaar | -3.3 °C op 18/01/2023 | Koudste nacht | 5.7 °C op 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1032.8 hPa om 00:01 | Vandaag | 7.4 °C om 05:37 |
Gisteren | 1025.9 hPa om 01:15 | Gisteren | 9.1 °C om 23:59 |
Maand | 1020.7 hPa op 01/02/2023 | Maand | 4.6 °C op 01/02/2023 |
Jaar | 976.5 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -3.3 °C op 18/01/2023 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 0.0 km/h NNW | |
Windvlaag | 0.0 km/h NNW | |
Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 0.0 km/h NNO om 01:30 | |
Gisteren | 0.0 km/h om 01:30 | |
Maand | 0.0 km/h op 01/02/2023 | |
Jaar | 42.6 km/h op 11/01/2023 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 0.0 km/h OZO om 13:24 | |
Gisteren | 0.0 km/h om 13:24 | |
Maand | 0.0 km/h op 01/02/2023 | |
Jaar | 18.1 km/h op 11/01/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 0.00 km | |
Maand | 0.00 km | |
Jaar | 1081.23 km |