Trends 01/01/1970 om 12:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 12:00. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 10.9 | 1.9 | 3.7 | W | 3 | -32.8 | 981.0 | 33.5 |
| 5 minuten geleden | 10.9 | 1.9 | 1.9 | WZW | 3 | -32.8 | 980.9 | 33.5 |
| 10 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 3.7 | WZW | 3 | -32.8 | 980.8 | 33.5 |
| 15 minuten geleden | 11.0 | 1.9 | 5.6 | WZW | 3 | -32.8 | 980.7 | 33.5 |
| 20 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 7.4 | ZW | 3 | -32.8 | 980.4 | 33.5 |
| 30 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ZW | 3 | -32.8 | 980.3 | 33.3 |
| 45 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ZW | 3 | -32.8 | 980.2 | 33.3 |
| 60 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 1.9 | ZW | 3 | -32.8 | 980.2 | 33.0 |
| 75 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 0.0 | WZW | 3 | -32.8 | 980.5 | 33.0 |
| 90 minuten geleden | 10.9 | 0.0 | 0.0 | ZW | 3 | -32.8 | 980.7 | 33.0 |
| 105 minuten geleden | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ZW | 3 | -32.9 | 980.9 | 33.0 |
| 120 minuten geleden | 10.8 | 0.0 | 0.0 | ZZW | 3 | -32.9 | 981.1 | 32.8 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 33.5 mm (0.5 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 01/01/1970 22:33 |
| Gisteren | 2.5 mm | Week | 18.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 56.1 mm (12 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 301.2 mm ( 63 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 15.4 °C om 13:33 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 11.0 °C om 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 15.4 °C op 17/11/2026 | Warmste dag | 11.4 °C op 17/11/2026 |
| Jaar | 38.4 °C op 14/08/2026 | Warmste nacht | 10.7 °C op 16/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 2.0 °C om 00:00 | Min < 0 °C | 3 dagen |
| Gisteren | 0.4 °C om 22:38 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -0.3 °C op 10/11/2026 | Koudste dag | 5.3 °C op 06/11/2026 |
| Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 | Koudste nacht | 1.4 °C op 13/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 979.8 hPa om 11:07 | Vandaag | 2.0 °C om 00:00 |
| Gisteren | 996.2 hPa om 00:34 | Gisteren | 0.4 °C om 22:38 |
| Maand | 979.8 hPa op 17/11/2026 | Maand | -0.3 °C op 10/11/2026 |
| Jaar | 973.1 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 2.0 km/h W | |
| Windvlaag | 0.0 km/h W | |
| Vlaag/uur | 14.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.6 km/h WZW om 13:29 | |
| Gisteren | 20.9 km/h om 05:21 | |
| Maand | 29.0 km/h op 17/11/2026 | |
| Jaar | 40.1 km/h op 30/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 18.1 km/h SW om 16:29 | |
| Gisteren | 17.2 km/h om 05:43 | |
| Maand | 18.1 km/h op 17/11/2026 | |
| Jaar | 29.0 km/h op 30/03/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 32.47 km | |
| Maand | 97.62 km | |
| Jaar | 3242.71 km | |