Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand februari 2013
| 1 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 93% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1001.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 245° (WZW) |
| Regen voor de maand | 11.0 mm |
| Regen voor het jaar | 61.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 17:34 |
| Maximum temperatuur | 8.2°C op 01 om 03:43 |
| Minimum temperatuur | 2.8°C op 01 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 01 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 83% op 01 om 00:01 |
| Maximum barometer | 1011.9 hPa op 01 om 00:06 |
| Minimum barometer | 992.1 hPa op 01 om 17:05 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 01 om 20:05 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 203°(ZZW) op 01 om 05:40 |
| Maximum hitte-index | 8.2°C op 01 om 03:43 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1006.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 313° (NW) |
| Regen voor de maand | 11.6 mm |
| Regen voor het jaar | 62.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 12:58 |
| Maximum temperatuur | 7.5°C op 02 om 14:29 |
| Minimum temperatuur | 1.7°C op 02 om 22:06 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 02 om 06:01 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 02 om 15:43 |
| Maximum barometer | 1017.5 hPa op 02 om 23:59 |
| Minimum barometer | 996.3 hPa op 02 om 00:06 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 02 om 08:10 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 315°(NW) op 02 om 08:10 |
| Maximum hitte-index | 7.5°C op 02 om 14:29 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 239° (WZW) |
| Regen voor de maand | 12.8 mm |
| Regen voor het jaar | 63.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 17:18 |
| Maximum temperatuur | 6.6°C op 03 om 00:00 |
| Minimum temperatuur | 1.2°C op 03 om 05:45 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 23:56 |
| Minimum vochtigheid | 70% op 03 om 12:21 |
| Maximum barometer | 1019.9 hPa op 03 om 05:52 |
| Minimum barometer | 1010.8 hPa op 03 om 23:32 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 03 om 14:53 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 225°(ZW) op 03 om 10:56 |
| Maximum hitte-index | 6.6°C op 03 om 00:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1009.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 258° (WZW) |
| Regen voor de maand | 14.6 mm |
| Regen voor het jaar | 65.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 13:22 |
| Maximum temperatuur | 9.9°C op 04 om 11:43 |
| Minimum temperatuur | 6.6°C op 04 om 00:01 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 04 om 11:12 |
| Minimum vochtigheid | 70% op 04 om 18:43 |
| Maximum barometer | 1011.2 hPa op 04 om 18:04 |
| Minimum barometer | 1008.2 hPa op 04 om 06:05 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 04 om 14:59 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 270°(W) op 04 om 16:02 |
| Maximum hitte-index | 9.9°C op 04 om 11:43 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.5°C |
| Gemiddelde barometer | 999.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 243° (WZW) |
| Regen voor de maand | 22.4 mm |
| Regen voor het jaar | 73.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 05 om 06:22 |
| Maximum temperatuur | 6.8°C op 05 om 00:23 |
| Minimum temperatuur | 1.6°C op 05 om 19:57 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 05 om 11:57 |
| Minimum vochtigheid | 66% op 05 om 15:06 |
| Maximum barometer | 1008.3 hPa op 05 om 00:01 |
| Minimum barometer | 993.6 hPa op 05 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 05 om 06:24 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 203°(ZZW) op 05 om 06:13 |
| Maximum hitte-index | 6.8°C op 05 om 00:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.2°C |
| Gemiddelde barometer | 998.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 319° (NW) |
| Regen voor de maand | 27.0 mm |
| Regen voor het jaar | 77.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 07:11 |
| Maximum temperatuur | 6.9°C op 06 om 15:50 |
| Minimum temperatuur | 0.8°C op 06 om 08:50 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 06 om 10:16 |
| Minimum vochtigheid | 70% op 06 om 15:55 |
| Maximum barometer | 1007.7 hPa op 06 om 00:00 |
| Minimum barometer | 990.4 hPa op 06 om 05:17 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 06 om 10:25 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 023°(NNO) op 06 om 12:17 |
| Maximum hitte-index | 6.9°C op 06 om 15:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1011.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 280° (W) |
| Regen voor de maand | 33.4 mm |
| Regen voor het jaar | 84.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 21:26 |
| Maximum temperatuur | 6.7°C op 07 om 14:12 |
| Minimum temperatuur | 0.6°C op 07 om 23:34 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 07 om 12:09 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 07 om 14:16 |
| Maximum barometer | 1012.7 hPa op 07 om 21:30 |
| Minimum barometer | 1007.7 hPa op 07 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 07 om 13:16 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 270°(W) op 07 om 14:27 |
| Maximum hitte-index | 6.7°C op 07 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1014.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 317° (NW) |
| Regen voor de maand | 35.6 mm |
| Regen voor het jaar | 86.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 17:22 |
| Maximum temperatuur | 5.1°C op 08 om 15:03 |
| Minimum temperatuur | -1.8°C op 08 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 08 om 20:41 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 08 om 15:44 |
| Maximum barometer | 1018.1 hPa op 08 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1011.3 hPa op 08 om 04:24 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 08 om 16:58 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 270°(W) op 08 om 16:57 |
| Maximum hitte-index | 5.1°C op 08 om 15:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 332° (NNW) |
| Regen voor de maand | 37.0 mm |
| Regen voor het jaar | 87.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 22:10 |
| Maximum temperatuur | 4.0°C op 09 om 14:03 |
| Minimum temperatuur | -3.9°C op 09 om 06:09 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 09 om 11:55 |
| Minimum vochtigheid | 79% op 09 om 14:15 |
| Maximum barometer | 1020.2 hPa op 09 om 11:37 |
| Minimum barometer | 1015.6 hPa op 09 om 23:57 |
| Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op 09 om 14:36 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 225°(ZW) op 09 om 15:58 |
| Maximum hitte-index | 4.0°C op 09 om 14:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 135° (ZO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 10 om 00:55 |
| Maximum temperatuur | 3.1°C op 10 om 14:46 |
| Minimum temperatuur | -1.9°C op 10 om 08:48 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 10 om 00:58 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 10 om 17:18 |
| Maximum barometer | 1015.6 hPa op 10 om 00:03 |
| Minimum barometer | 999.4 hPa op 10 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 10 om 23:03 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 113°(OZO) op 10 om 15:58 |
| Maximum hitte-index | 3.1°C op 10 om 14:46 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1000.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 69° (ONO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 1.1°C op 11 om 18:47 |
| Minimum temperatuur | -1.9°C op 11 om 08:09 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 11 om 08:15 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 11 om 18:42 |
| Maximum barometer | 1006.0 hPa op 11 om 00:00 |
| Minimum barometer | 997.2 hPa op 11 om 05:40 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 11 om 14:29 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 068°(ONO) op 11 om 14:28 |
| Maximum hitte-index | 1.1°C op 11 om 18:47 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 37° (NO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 12 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.8°C op 12 om 14:54 |
| Minimum temperatuur | -3.3°C op 12 om 08:14 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 12 om 06:12 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 12 om 16:39 |
| Maximum barometer | 1019.3 hPa op 12 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1006.0 hPa op 12 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 12 om 16:08 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 045°(NO) op 12 om 11:47 |
| Maximum hitte-index | 0.8°C op 12 om 14:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 60° (ONO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 13 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 3.4°C op 13 om 14:16 |
| Minimum temperatuur | -2.1°C op 13 om 21:19 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 13 om 10:10 |
| Minimum vochtigheid | 66% op 13 om 15:39 |
| Maximum barometer | 1025.0 hPa op 13 om 19:32 |
| Minimum barometer | 1019.3 hPa op 13 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 13 om 13:04 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 068°(ONO) op 13 om 13:03 |
| Maximum hitte-index | 3.4°C op 13 om 14:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 229° (ZW) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 16 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 8.1°C op 16 om 14:54 |
| Minimum temperatuur | -2.1°C op 16 om 10:00 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 16 om 20:50 |
| Minimum vochtigheid | 78% op 16 om 10:01 |
| Maximum barometer | 1024.0 hPa op 16 om 11:37 |
| Minimum barometer | 1021.9 hPa op 16 om 10:00 |
| Maximum windsnelheid | 1.9 km/h op 16 om 14:10 |
| Maximum windvlaag | 5.6 km/h van 225°(ZW) op 16 om 14:09 |
| Maximum hitte-index | 8.1°C op 16 om 14:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 48° (NO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 17 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 5.8°C op 17 om 15:40 |
| Minimum temperatuur | -0.6°C op 17 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 17 om 13:02 |
| Minimum vochtigheid | 87% op 17 om 15:58 |
| Maximum barometer | 1023.9 hPa op 17 om 00:32 |
| Minimum barometer | 1021.5 hPa op 17 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 17 om 16:18 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 045°(NO) op 17 om 17:08 |
| Maximum hitte-index | 5.8°C op 17 om 15:40 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 18 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
| Regen voor de maand | 37.2 mm |
| Regen voor het jaar | 87.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 18 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 7.9°C op 18 om 14:59 |
| Minimum temperatuur | -2.6°C op 18 om 07:16 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 18 om 10:56 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 18 om 16:08 |
| Maximum barometer | 1021.8 hPa op 18 om 09:26 |
| Minimum barometer | 1019.8 hPa op 18 om 23:42 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 18 om 12:58 |
| Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 023°(NNO) op 18 om 14:14 |
| Maximum hitte-index | 7.9°C op 18 om 14:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 19 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 344° (NNW) |
| Regen voor de maand | 37.4 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 19 om 23:24 |
| Maximum temperatuur | 7.1°C op 19 om 14:27 |
| Minimum temperatuur | -1.9°C op 19 om 04:31 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 19 om 22:28 |
| Minimum vochtigheid | 78% op 19 om 15:13 |
| Maximum barometer | 1020.1 hPa op 19 om 00:46 |
| Minimum barometer | 1016.2 hPa op 19 om 17:34 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 19 om 23:22 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 045°(NO) op 19 om 23:18 |
| Maximum hitte-index | 7.1°C op 19 om 14:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 20 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 43° (NO) |
| Regen voor de maand | 37.4 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 20 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 3.6°C op 20 om 13:56 |
| Minimum temperatuur | -1.6°C op 20 om 23:53 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 20 om 08:19 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 20 om 16:08 |
| Maximum barometer | 1024.9 hPa op 20 om 22:45 |
| Minimum barometer | 1019.0 hPa op 20 om 00:05 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 20 om 14:53 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 068°(ONO) op 20 om 13:39 |
| Maximum hitte-index | 3.6°C op 20 om 13:56 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 21 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 34° (NO) |
| Regen voor de maand | 37.4 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 21 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 2.3°C op 21 om 13:24 |
| Minimum temperatuur | -3.0°C op 21 om 07:38 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 21 om 08:41 |
| Minimum vochtigheid | 64% op 21 om 15:52 |
| Maximum barometer | 1024.8 hPa op 21 om 00:57 |
| Minimum barometer | 1020.3 hPa op 21 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 21 om 13:32 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 045°(NO) op 21 om 13:00 |
| Maximum hitte-index | 2.3°C op 21 om 13:24 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 22 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 34° (NNO) |
| Regen voor de maand | 37.4 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 22 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.2°C op 22 om 14:04 |
| Minimum temperatuur | -2.8°C op 22 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 22 om 07:04 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 22 om 19:34 |
| Maximum barometer | 1020.3 hPa op 22 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1016.2 hPa op 22 om 17:24 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 22 om 19:30 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 045°(NO) op 22 om 17:01 |
| Maximum hitte-index | 0.2°C op 22 om 14:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 23 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 22° (NNO) |
| Regen voor de maand | 37.4 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 23 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.8°C op 23 om 16:52 |
| Minimum temperatuur | -4.3°C op 23 om 06:58 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 23 om 05:47 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 23 om 11:13 |
| Maximum barometer | 1017.1 hPa op 23 om 23:49 |
| Minimum barometer | 1015.6 hPa op 23 om 17:28 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 23 om 11:36 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 045°(NO) op 23 om 11:35 |
| Maximum hitte-index | 0.8°C op 23 om 16:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 24 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 93% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1016.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 356° (N) |
| Regen voor de maand | 40.0 mm |
| Regen voor het jaar | 90.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 24 om 21:15 |
| Maximum temperatuur | 1.4°C op 24 om 14:41 |
| Minimum temperatuur | -1.0°C op 24 om 01:27 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 24 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 85% op 24 om 00:04 |
| Maximum barometer | 1019.3 hPa op 24 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1015.6 hPa op 24 om 07:08 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 24 om 13:03 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 24 om 12:22 |
| Maximum hitte-index | 1.4°C op 24 om 14:41 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 25 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 95% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 14° (NNO) |
| Regen voor de maand | 41.0 mm |
| Regen voor het jaar | 91.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 25 om 18:09 |
| Maximum temperatuur | 3.0°C op 25 om 15:45 |
| Minimum temperatuur | 0.8°C op 25 om 01:00 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 25 om 04:27 |
| Minimum vochtigheid | 91% op 25 om 12:26 |
| Maximum barometer | 1025.0 hPa op 25 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1018.7 hPa op 25 om 00:26 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 25 om 22:07 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 045°(NO) op 25 om 22:06 |
| Maximum hitte-index | 3.0°C op 25 om 15:45 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 26 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1029.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
| Regen voor de maand | 41.0 mm |
| Regen voor het jaar | 91.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 26 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 6.4°C op 26 om 16:41 |
| Minimum temperatuur | 1.8°C op 26 om 08:06 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 26 om 09:35 |
| Minimum vochtigheid | 82% op 26 om 16:46 |
| Maximum barometer | 1032.0 hPa op 26 om 21:41 |
| Minimum barometer | 1025.0 hPa op 26 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 26 om 18:57 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 26 om 13:40 |
| Maximum hitte-index | 6.4°C op 26 om 16:41 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 27 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
| Regen voor de maand | 41.0 mm |
| Regen voor het jaar | 91.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 27 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 3.8°C op 27 om 00:08 |
| Minimum temperatuur | 0.8°C op 27 om 07:55 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 27 om 02:20 |
| Minimum vochtigheid | 91% op 27 om 17:33 |
| Maximum barometer | 1032.4 hPa op 27 om 10:51 |
| Minimum barometer | 1030.3 hPa op 27 om 23:39 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 26 om 00:54 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 27 om 00:55 |
| Maximum hitte-index | 3.8°C op 27 om 00:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 28 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
