Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand april 2026
| 1 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 37% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 204° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 16.6°C op 01 om 18:01 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 01 om 01:53 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 01 om 23:50 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 01 om 09:11 |
| Maximum barometer | 1028.9 mb op 01 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1020.1 mb op 01 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 12:21 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 103°(OZO) op 01 om 12:21 |
| Maximum hitte-index | 16.6°C op 01 om 18:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 april Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 31% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.2 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 273° (W) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.9 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:58 |
| Maximum temperatuur | 12.4°C op 02 om 16:36 |
| Minimum temperatuur | 3.3°C op 02 om 01:40 |
| Maximum vochtigheid | 66% op 02 om 00:04 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 02 om 15:20 |
| Maximum barometer | 1020.1 mb op 02 om 00:04 |
| Minimum barometer | 1016.7 mb op 02 om 06:26 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 02 om 17:48 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 296°(WNW) op 02 om 17:38 |
| Maximum hitte-index | 12.4°C op 02 om 16:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand april 2026 tot dag 2 |
| Gemiddelde temperatuur | 9.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 34% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 260° (W) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 36.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:06 |
| Maximum temperatuur | 16.6°C op 01 om 18:01 |
| Minimum temperatuur | 3.3°C op 02 om 01:40 |
| Maximum vochtigheid | 69% op 01 om 23:50 |
| Minimum vochtigheid | 3% op 02 om 15:20 |
| Maximum barometer | 1028.9 mb op 01 om 00:06 |
| Minimum barometer | 1016.7 mb op 02 om 06:26 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 kmh van 292°(WNW) op 02 om 17:48 |
| Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 293°(WNW) op 02 om 17:38 |
| Maximum hitte-index | 16.6°C op 01 om 18:01 |
| Avg daily max temp | 14.5°C |
| Avg daily min temp | 3.7°C |
| Growing degrees days | 4.5 GDD |