Trends 01/01/1970 om 12:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 12:50. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.4 | 0.3 |
5 minuten geleden | 1.2 | 1.9 | 5.6 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.4 | 0.3 |
10 minuten geleden | 1.2 | 1.9 | 0.0 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.4 | 0.3 |
15 minuten geleden | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.3 | 0.3 |
20 minuten geleden | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.5 | 0.3 |
30 minuten geleden | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ZO | 32 | -13.7 | 1029.4 | 0.3 |
45 minuten geleden | 1.3 | 0.0 | 3.7 | ZO | 31 | -14.0 | 1029.4 | 0.3 |
60 minuten geleden | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ZO | 31 | -14.1 | 1029.5 | 0.3 |
75 minuten geleden | 1.4 | 0.0 | 0.0 | ZO | 31 | -13.9 | 1029.6 | 0.3 |
90 minuten geleden | 1.4 | 0.0 | 0.0 | ZO | 31 | -13.9 | 1029.7 | 0.3 |
105 minuten geleden | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ZO | 31 | -13.8 | 1029.8 | 0.3 |
120 minuten geleden | 1.4 | 0.0 | 0.0 | ZO | 31 | -13.9 | 1029.9 | 0.3 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.3 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 01/01/1970 11:22 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.8 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 1.0 mm (3 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 1.0 mm ( 2 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 1.7 °C om 13:51 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 3.1 °C om 14:02 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 12.5 °C op 06/01/2025 | Warmste dag | 10.7 °C op 06/01/2025 |
Jaar | 12.5 °C op 06/01/2025 | Warmste nacht | 11.6 °C op 06/01/2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | -0.3 °C om 00:19 | Min < 0 °C | 6 dagen |
Gisteren | -0.2 °C om 23:58 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -3.7 °C op 14/01/2025 | Koudste dag | -0.4 °C op 11/01/2025 |
Jaar | -3.7 °C op 14/01/2025 | Koudste nacht | -2.7 °C op 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1029.3 hPa om 17:28 | Vandaag | -0.5 °C om 09:06 |
Gisteren | 1035.8 hPa om 23:34 | Gisteren | -0.2 °C om 23:58 |
Maand | 978.8 hPa op 06/01/2025 | Maand | -3.7 °C op 14/01/2025 |
Jaar | 978.8 hPa op 06/01/2025 | Jaar | -3.7 °C op 14/01/2025 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 0.0 km/h ZO | |
Windvlaag | 0.0 km/h ZO | |
Vlaag/uur | 4.8 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 5.6 km/h ZZW om 07:45 | |
Gisteren | 3.7 km/h om 12:59 | |
Maand | 33.8 km/h op 06/01/2025 | |
Jaar | 33.8 km/h op 06/01/2025 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 4.8 km/h ZZW om 08:42 | |
Gisteren | 3.2 km/h om 13:01 | |
Maand | 30.2 km/h op 06/01/2025 | |
Jaar | 30.2 km/h op 06/01/2025 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 2.71 km | |
Maand | 215.06 km | |
Jaar | 215.06 km |