Trends 07/06/2026 om 12:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/06/2026 12:50. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 28.6 | 0.0 | 0.0 | NW | 46 | 15.8 | 1014.7 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 28.6 | 0.0 | 1.9 | NW | 47 | 16.1 | 1014.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 28.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 48 | 16.5 | 1014.8 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 28.7 | 0.0 | 1.9 | WNW | 50 | 17.2 | 1014.8 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 28.8 | 0.0 | 0.0 | WNW | 49 | 17.0 | 1014.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 29.2 | 5.6 | 7.4 | WNW | 47 | 16.7 | 1014.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 29.7 | 1.9 | 1.9 | WNW | 48 | 17.5 | 1015.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 30.0 | 3.7 | 3.7 | WNW | 47 | 17.5 | 1015.3 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 30.6 | 3.7 | 5.6 | NW | 45 | 17.3 | 1015.3 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 30.4 | 3.7 | 5.6 | WNW | 45 | 17.2 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 30.5 | 1.9 | 7.4 | WNW | 49 | 18.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 30.3 | 0.0 | 3.7 | WNW | 48 | 18.0 | 1016.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 129 dagen sinds vorige regen op 01/01/1970 08:38 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 36.8 mm ( 9 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 30.8 °C om 17:52 | Max > 30 °C | 1 dag |
| Gisteren | 23.6 °C om 18:28 | Max > 25 °C | 4 dagen |
| Maand | 30.8 °C op 06/07/2026 | Warmste dag | 24.5 °C op 06/07/2026 |
| Jaar | 38.3 °C op 26/06/2026 | Warmste nacht | 20.8 °C op 05/07/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 15.6 °C om 02:17 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 17.2 °C om 23:54 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.4 °C op 03/07/2026 | Koudste dag | 19.8 °C op 02/07/2026 |
| Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 | Koudste nacht | 15.2 °C op 04/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1014.6 hPa om 19:48 | Vandaag | 15.6 °C om 02:17 |
| Gisteren | 1021.2 hPa om 19:14 | Gisteren | 17.2 °C om 23:54 |
| Maand | 1014.6 hPa op 06/07/2026 | Maand | 10.4 °C op 03/07/2026 |
| Jaar | 973.1 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -7.3 °C op 06/01/2026 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 0.0 km/h NW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NW | |
| Vlaag/uur | 14.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 14.8 km/h NW om 13:27 | |
| Gisteren | 16.7 km/h om 18:47 | |
| Maand | 16.1 km/h op 02/07/2026 | |
| Jaar | 40.1 km/h op 30/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 14.5 km/h WNW om 13:32 | |
| Gisteren | 16.1 km/h om 18:48 | |
| Maand | 16.1 km/h op 05/07/2026 | |
| Jaar | 29.0 km/h op 30/03/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 13.29 km | |
| Maand | 280.06 km | |
| Jaar | 2359.00 km | |